Mobile menu

Хоккей Нэшвилл Предаторз / Nashville Predators (НХЛ 2005-2006 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2005/06 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1975 Тимонен Киммо / Timonen Kimmo 84 12 42 54 78   504 67 183 250 320 7  
зщ 1977 Жидлицки Марек / Zidlicky Marek  69 12 38 50 84   152 26 77 103 166 2  
зщ 1982 Хэмьюс Дэн / Hamhuis Dan 87 7 33 40 72   173 14 54 68 135 2  
зщ 1985 Сатер Райан / Suter Ryan 71 1 15 16 66   71 1 15 16 66 1  
зщ 1985 Уэбер Ши / Weber Shea 32 4 8 12 50   32 4 8 12 50 1  
зщ 1976 Марков Даниил / Markov Daniil  63 - 11 11 68   535 27 118 145 468 8  
зщ 1977 Итон Марк / Eaton Mark 74 3 1 4 52   331 16 31 47 148 6  
зщ 1975 Уитт Брэндан / Witt Brendan 22 - 3 3 80   679 24 66 90 1141 10  
зщ 1980 Зэнон Грег / Zanon Greg 4 - 2 2 6   4 - 2 2 6 1  
зщ 1975 Эллисон Джейми / Allison Jamie 20 - 1 1 45      Флорида          
зщ 1984 Кляйн Кевин / Klein Kevin 2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1974 Кария Пол / Kariya Paul 87 33 59 92 40   780 358 469 827 285 11  
нп 1974 Салливан Стив / Sullivan Steve 74 31 39 70 50   695 211 317 528 452 10  
нп 1971 Перро Янник / Perreault Yanic 70 22 35 57 32   794 228 266 494 362 12  
нп 1981 Эрат Мартин / Erat Martin 85 21 30 51 82   274 47 95 142 172 4  
нп 1982 Хартнелл Скотт / Hartnell Scott 86 26 23 49 105   383 73 103 176 454 5  
нп 1980 Холл Адам / Hall Adam 80 15 15 30 40   245 46 43 89 110 4  
нп 1980 Легоунд Дэвид / Legwand David 49 7 20 27 42   417 80 142 222 252 7  
нп 1971 Силлингер Майк / Sillinger Mike 36 12 13 25 26   946 208 269 477 596 15  
нп 1983 Апшолл Скотти / Upshall Scottie 50 8 16 24 34   65 9 17 26 34 3  
нп 1971 Джонсон Грег / Johnson Greg 73 11 9 20 12   822 152 230 382 359 12 з
нп 1973 Уокер Скотт / Walker Scott 38 5 11 16 42   618 106 186 292 943 11  
нп 1979 Смитсон Джерред / Smithson Jerred 69 5 9 14 58   99 5 12 17 83 3  
нп 1980 Фиддлер Вернон / Fiddler Vernon 42 8 5 13 42   78 12 7 19 79 3  
нп 1980 Хордичак Дарси / Hordichuk Darcy 74 7 6 13 163   204 11 8 19 597 5  
нп 1983 Туту Жордин / Tootoo Jordin 37 4 6 10 55   112 8 10 18 196 2  
нп 1974 Стевенсон Джереми / Stevenson Jeremy 35 4 3 7 74      Даллас          
нп 1974 Никол Скотт / Nichol Scott 37 3 3 6 81   245 23 28 51 496 6  
нп 1981 Бич Крис / Beech Kris 5 1 2 3 -      Вашингтон          
нп 1981 Гамаш Саймон / Gamache Simon 11 - - - -      Сент-Луис          

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment